४५०nm बी-सिरीज लेसर डायोड मॉड्यूल - २०W
सामान्य उपकरण कामगिरी (२०℃)
| किमान | सामान्य | कमाल | युनिट | |
| ऑप्टिकल | ||||
| CW आउटपुट पॉवर | - | २०.० | - | मध्ये |
| मध्य तरंगलांबी | - | ४५०±१० | - | एनएम |
| वर्णपटीय रुंदी | - | ४.० | ||
| विद्युत | ||||
| उंबरठा प्रवाह | - | ०.४ | - | अ |
| ऑपरेटिंग करंट | - | ३.१ | - | अ |
| ऑपरेटिंग व्होल्टेज | - | १५.६ | - | मध्ये |
| उतार कार्यक्षमता | - | ७.४ | - | वाय/ए |
| पॉवर रूपांतरण कार्यक्षमता | - | ४१.० | - | % |
| बीम पॅरामीटर्स | ||||
| विंडो मिररवर क्षैतिज स्पोर्ट आकार | - | २.० | - | मिमी |
| क्षैतिज विचलन कोन | - | ०.३ | ° | ° |
| खिडकीच्या आरशावर उभ्या जागेचा आकार | - | २.० | - | मिमी |
| उभ्या विचलन कोन | - | ०.३ | ° | ° |
परिपूर्ण रेटिंग्ज
| किमान | कमाल | युनिट | |
| ऑपरेटिंग तापमान | १५ | ३५ | ℃ |
| ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | - | ७५ | % |
| साठवण तापमान | -२० | ८० | ℃ |
| साठवण सापेक्ष आर्द्रता | - | ९० | % |
| शिसे सोल्डरिंग तापमान (कमाल १० सेकंद) | - | २५० | ℃ |
आमची कार्यशाळा




प्रमाणपत्र
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.
















