450nm बी-सिरीज लेसर डायोड मॉड्यूल - 20W
ठराविक डिव्हाइस कामगिरी (20℃)
मि | ठराविक | कमाल | युनिट | |
ऑप्टिकल | ||||
CW आउटपुट पॉवर | - | २०.० | - | W |
केंद्र तरंगलांबी | - | ४५०±१० | - | nm |
स्पेक्ट्रल रुंदी | - | ४.० | ||
इलेक्ट्रिकल | ||||
थ्रेशोल्ड वर्तमान | - | ०.४ | - | A |
कार्यरत वर्तमान | - | ३.१ | - | A |
ऑपरेटिंग व्होल्टेज | - | १५.६ | - | V |
उतार कार्यक्षमता | - | ७.४ | - | W/A |
पॉवर रूपांतरण कार्यक्षमता | - | ४१.० | - | % |
बीम पॅरामीटर्स | ||||
खिडकीच्या मिररवर क्षैतिज स्पोर्ट आकार | - | २.० | - | mm |
क्षैतिज विचलन कोन | - | ०.३ | ° | ° |
खिडकीच्या मिररवर अनुलंब स्पॉट आकार | - | २.० | - | mm |
अनुलंब विचलन कोन | - | ०.३ | ° | ° |
परिपूर्ण रेटिंग
मि | कमाल | युनिट | |
कार्यशील तापमान | 15 | 35 | ℃ |
ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | - | 75 | % |
स्टोरेज तापमान | -20 | 80 | ℃ |
स्टोरेज सापेक्ष आर्द्रता | - | 90 | % |
लीड सोल्डरिंग तापमान (10 s कमाल) | - | 250 | ℃ |
आमची कार्यशाळा




प्रमाणपत्र

तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा