405nm लेसर सिस्टम - 100W
ठराविक डिव्हाइस कामगिरी (20℃)
ठराविक | युनिट | |
ऑप्टिकल | ||
CW आउटपुट पॉवर | 100 | W |
केंद्र तरंगलांबी | ४००-४०५ | nm |
स्पेक्ट्रल रुंदी (शक्तीच्या 90%) | <4.0 | nm |
फायबर* | ||
फायबर कोर व्यास | 600 | μm |
फायबर लांबी | २.० | m |
फायबर कनेक्टर | SMA905 | - |
इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर | ||
विद्युतदाब | AC220 | V |
विद्युत शक्ती | 600 | W |
वीज पुरवठा आणि नियंत्रण | ||
नियंत्रण मोड | सिरीयल पोर्ट / अॅनालॉग व्होल्टेज | |
पॉवर रेग्युलेशन रेंज | 0- 100W | |
संरक्षण | ओव्हरव्होल्टेज/ओव्हर करंट/अधिक तापमान | |
पाणी थंड करणे | ||
कूलिंग क्षमता | 600 | W |
किमान प्रवाह | ३.० | एल/मिनिट |
पाण्याचा दाब | ०.३ | एमपीए |
पाण्याची गुणवत्ता | RO/DI/DH2O |
* सानुकूलित फायबर आणि कनेक्टर उपलब्ध.
ही सूचना केवळ संदर्भासाठी आहे.हानचे टीसीएस आपली उत्पादने सतत सुधारते, त्यामुळे ग्राहकांना सूचना न देता तपशील बदलू शकतात, तपशीलांसाठी, कृपया हानच्या टीसीएस विक्रीशी संपर्क साधा.@2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. सर्व हक्क राखीव.
आमची कार्यशाळा
प्रमाणपत्र
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा