980-640-450nm मल्टी तरंगलांबी लेसर डायोड मॉड्यूल
980-640-450nm मल्टी वेव्हलेंथ लेझर डायोड मॉड्यूलमध्ये प्रगत ऑप्टिकल डिझाइन आहे जे वैद्यकीय, औद्योगिक, वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक वापरासह विस्तृत अनुप्रयोगांसाठी परवानगी देते.याव्यतिरिक्त, त्याचा संक्षिप्त आकार अतिरिक्त जागेची आवश्यकता न घेता विद्यमान प्रणाली किंवा मशीनमध्ये समाकलित करणे सोपे करते.निर्मात्याने प्रदान केलेले मानक स्क्रू किंवा ब्रॅकेट वापरून तुम्ही तुमच्या डिव्हाइसची विश्वासार्हता किंवा दर्जेदार कामगिरीचा त्याग न करता जलद आणि सरळ एकीकरण करून बहुतेक पृष्ठभागांवर सहजपणे माउंट करू शकता, जे दंत उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.
ठराविक डिव्हाइस कामगिरी (25℃)
ठराविक | युनिट | |||||||||||||
ऑप्टिकल | ||||||||||||||
केंद्र तरंगलांबी | 980±10 | ६४०±१० | ४५०±१० | W | ||||||||||
CW आउटपुट पॉवर | 10 | 0.2 | 3 | nm | ||||||||||
वर्णपट रुंदी (90% ऊर्जा) | 6 | nm | ||||||||||||
तापमानासह तरंगलांबी शिफ्ट | ०.३ | nm /℃ | ||||||||||||
इलेक्ट्रिकल | ||||||||||||||
थ्रेशोल्ड वर्तमान | १.३ | ०.१७ | ०.८ | A | ||||||||||
कार्यरत वर्तमान | 12 | ०.५ | 2 | A | ||||||||||
ऑपरेटिंग व्होल्टेज | १.७३ | २.१ | 4 | V | ||||||||||
उतार कार्यक्षमता | ०.९३ | ०.४५ | 2.5 | W/A | ||||||||||
पॉवर रूपांतरण कार्यक्षमता | 48 | 12 | 37 | % | ||||||||||
फायबर* | ||||||||||||||
फायबर कोर व्यास | 200 | μm | ||||||||||||
फायबर क्लेडिंग व्यास | 220 | μm | ||||||||||||
फायबर बफर व्यास | ५०० | μm | ||||||||||||
संख्यात्मक छिद्र | 0.22 | - | ||||||||||||
फायबर लांबी | 1-5 | m | ||||||||||||
फायबर कनेक्टर | - | - |
* सानुकूलित फायबर आणि कनेक्टर उपलब्ध.
परिपूर्ण रेटिंग
मि | कमाल | युनिट | |||||||||||||
कार्यशील तापमान | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||||
ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | - | 75 | % | ||||||||||||
कूलिंग मोड | - | वॉटर कूलिंग (25℃) | - | ||||||||||||
स्टोरेज तापमान | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||||
स्टोरेज सापेक्ष आर्द्रता | - | 90 | % | ||||||||||||
लीड सोल्डरिंग तापमान (10 s कमाल) | - | 250 | ℃ |
ही सूचना केवळ संदर्भासाठी आहे.हानची टीसीएस आपली उत्पादने सतत सुधारते, त्यामुळे कदाचित
ग्राहकांना सूचना न देता तपशील बदला, तपशीलांसाठी, कृपया हानच्या TCS विक्रीशी संपर्क साधा.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. सर्व हक्क राखीव.